İmalat Listesi
| GUID | Kodu | Adı | Birim |
|---|---|---|---|
| PRD-{73430E6C-DA2E-4A04-9A85-25B850F39A6F} | 25.200.0000/X036 | SIVI YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ KAZAN (193000KCAL ) | Adet |
| PRD-{C9C21E31-8D51-4160-9563-626CB3D46A71} | 25.200.0000/X021 | SIVI YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ KAZAN (240000Kcal) | Adet |
| PRD-{D9EC5BFD-218A-495C-A561-BA2282DE41EF} | 25.200.0000/X037 | SIVI YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ KAZAN (244000KCAL ) | Adet |
| PRD-{2740883A-9BA3-4650-AFC5-61398AD21981} | 25.200.0000/X022 | SIVI YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ KAZAN (280000KCAL) | Adet |
| PRD-{5070AB06-7406-4767-9F7F-98E4CA8D56A2} | 25.200.0000/X023 | SIVI YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ KAZAN (315000KCAL) | Adet |
| PRD-{83FD4DAE-86DE-46F6-9231-04DAB7691257} | 25.200.0000/X024 | SIVI YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ KAZAN (355000KCAL) | Adet |
| PRD-{D4F7B4DF-415C-4486-8EDC-68559DCF14D9} | 25.200.0000/X025 | SIVI YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ KAZAN (390000KCAL) | Adet |
| PRD-{B38B6C56-D22E-4446-8B1F-372C2A27A200} | 25.200.0000/X026 | SIVI YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ KAZAN (425000KCAL) | Adet |
| PRD-{FDD96C08-FE0B-4E6C-BF1E-6649B731DC46} | 25.200.0000/X027 | SIVI YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ KAZAN (465000KCAL) | Adet |
| PRD-{7E72B26E-36EF-446C-A85D-94A347719BAF} | 25.200.0000/X028 | SIVI YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ KAZAN (500000KCAL) | Adet |
| PRD-{DD787CF3-8A50-48FC-B7EF-736FB77657A3} | 25.200.0000/X029 | SIVI YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ KAZAN (540000KCAL) | Adet |
| PRD-{B2C13486-AF71-4E2D-B6C6-7DD34E6606CB} | 25.200.0000/X030 | SIVI YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ KAZAN (580000KCAL) | Adet |
| PRD-{91DA86B2-1129-4E18-913D-4C4631428C56} | 25.200.0000/X031 | SIVI YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ KAZAN (615000KCAL) | Adet |
| PRD-{58B94FE6-0ABD-4FFB-B9E8-70B1D027B4FA} | 25.200.0000/X032 | SIVI YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ KAZAN (655000KCAL) | Adet |
| PRD-{4BC7DBDC-C96B-4C9C-A487-38679AE49F44} | 10.330.0000/X135 | SIVI ZAYIF ZEMİN STABİLİZATÖRÜ | Kg |
| PRD-{A4A4ECE9-991B-4148-AF3A-F35C979EE99B} | 25.200.0000/X004 | SIVI-GAZ YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANI, (385.000 KCAL/H) 450KW | Adet |
| PRD-{DF345870-419D-499C-A034-51F34A0A1D79} | 25.200.0000/X005 | SIVI-GAZ YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANI, (460.000 KCAL/H) 535KW | Adet |
| PRD-{9527FE75-B928-4974-95D2-6AF422F4B19D} | 25.200.0000/X006 | SIVI-GAZ YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANI, (515.000 KCAL/H) 600KW | Adet |
| PRD-{A810B2F5-43F5-4267-A2C4-774AC5233F9E} | 25.200.0000/X007 | SIVI-GAZ YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANI, (620.000 KCAL/H) 720KW | Adet |
| PRD-{8D65AAC3-3D37-4171-B378-13B4013FF6EE} | 25.200.0000/X008 | SIVI-GAZ YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANI, (670.000 KCAL/H) 780KW | Adet |
| PRD-{160ACC39-A795-492B-B4F9-3D9189971717} | 25.200.0000/X009 | SIVI-GAZ YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANI, (700.000 KCAL/H) 815KW | Adet |
| PRD-{85157BA2-D626-44E4-B9C2-02E8A2C17FEA} | 25.200.0000/X010 | SIVI-GAZ YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANI, (750.000 KCAL/H) 875KW | Adet |
| PRD-{54A9305B-62C6-4D64-8E4B-72351CBE0D6C} | 25.200.0000/X011 | SIVI-GAZ YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANI, (800.000 KCAL/H) 930KW | Adet |
| PRD-{605AB7FE-0FD0-4A62-B2FF-A192A686E47C} | 25.200.0000/X012 | SIVI-GAZ YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANI, (845.000 KCAL/H) 985KW | Adet |
| PRD-{66FCAC39-4970-4798-A78D-6A609DD3A87C} | 25.200.0000/X013 | SIVI-GAZ YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANI, (895.000 KCAL/H) 1040KW | Adet |
| PRD-{8284D786-F491-470D-938F-DAF0F0B2642A} | 25.200.0000/X014 | SIVI-GAZ YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANI, (945.000 KCAL/H) 1100KW | Adet |
| PRD-{1A95D4D5-F0AF-4EBE-87E4-F3E705C1717C} | 25.200.0000/X015 | SIVI-GAZ YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANI, (995.000 KCAL/H) 1160KW | Adet |
| PRD-{00A632F5-D7EF-48A1-93AD-FA39D97D1D34} | 25.200.0000/X003 | SIVI-GAZ YAKITLI SICAK SU ÜRETİCİ DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANI, 240.000 KCAL/H-280KW | Adet |
| PRD-{AF716A2E-898E-4678-A35B-0E51806FF827} | 25.552.1402 | SIVILAR İÇİN BASINÇ DUYAR ELEMANI | Adet |
| PRD-{70EB2FF9-119B-4CAA-AD16-2893A0819A0E} | 20.552.1402 | SIVILAR İÇİN BASINÇ DUYAR ELEMANI | Adet |
| PRD-{17755D90-B810-4A4B-AD63-96C0E8E21387} | 25.552.1502 | SIVILAR İÇİN ELEKTRONİK FARK BASINÇ DUYAR ELEMANI | Adet |
| PRD-{9115C66F-0C45-459B-AD31-B952147DC4C1} | 20.552.1502 | SIVILAR İÇİN ELEKTRONİK FARK BASINÇ DUYAR ELEMANI | Adet |
| PRD-{3CC6B0DE-E5D5-42BC-866E-D6532BE05A55} | Z.1.GPB/P11 | SIVILAŞMA RİSKİ TASARIMINA AİT GEOTEKNİK PROJE RAPORU | Adet |
| PRD-{8ECA3DAF-200E-4205-B470-A682C1E46040} | 20.470.1400 | SİYAH (DKP) SACDAN HAVA KANALI | Adet |
| PRD-{2BE98848-6FBE-4518-8E6E-4C53A4C01D30} | 25.470.1400 | SİYAH (DKP) SACDAN HAVA KANALI | Adet |
| PRD-{9650F119-EF82-44F4-BB91-0176C01200B2} | 25.320.0000/X090 | SİYAH BORUDAN YAPILMIŞ ENJEKTÖR PN-6 (32Ø MM) | Adet |
| PRD-{C6875979-5FBE-4141-B492-5ACDDC83FF02} | 25.320.0000/X091 | SİYAH BORUDAN YAPILMIŞ ENJEKTÖR PN-6 (40Ø MM) | Adet |
| PRD-{EC2D2A2A-E002-4F67-9DD2-C7D661F1CC31} | 25.320.0000/X092 | SİYAH BORUDAN YAPILMIŞ ENJEKTÖR PN-6 (50Ø MM) | Adet |
| PRD-{75C40BDE-EBB4-4A30-A25C-0C9D2054797E} | 25.320.0000/X093 | SİYAH BORUDAN YAPILMIŞ ENJEKTÖR PN-6 (65Ø MM) | Adet |
| PRD-{99BB02BB-86FD-4E9F-AB8A-D30577EDF18C} | 25.320.0000/X094 | SİYAH BORUDAN YAPILMIŞ ENJEKTÖR PN-6 (80Ø MM) | Adet |
| PRD-{D3B15EB4-CBA7-4859-9AD1-3F498501786B} | 55.230.1032 | SİYAH ÇELİK BORULARIN YERİNE KONMASI | Kg |
| PRD-{1DC01185-8F55-4249-8411-0A8D40FD487B} | 04.908/KH-05 | SİYAH DİŞLİ ÇELİK BORU (Ø 1 1/2" 40 MM.) | mt |
| PRD-{A7FBEEA8-6FBE-4D0E-B15F-9A00866825AB} | 04.908/KH-04 | SİYAH DİŞLİ ÇELİK BORU (Ø 1 1/4" 30 MM.) | mt |
| PRD-{46E06BA1-55C9-4678-8EBC-557CD93DB8B0} | 04.908/KH-03 | SİYAH DİŞLİ ÇELİK BORU (Ø 1" 25 MM.) | mt |
| PRD-{8C49E242-1A4D-4755-B689-7065BD11273A} | 04.908/KH-01 | SİYAH DİŞLİ ÇELİK BORU (Ø 1/2" 10 MM.) | mt |
| PRD-{36066540-1F9F-4703-9981-34343A9056E3} | 04.908/KH-07 | SİYAH DİŞLİ ÇELİK BORU (Ø 2 1/2" 65 MM.) | mt |
| PRD-{EAEC4C79-D98B-4EF9-B722-2FB68140D905} | 04.908/KH-06 | SİYAH DİŞLİ ÇELİK BORU (Ø 2" 50 MM.) | mt |
| PRD-{1CE12E80-8032-481A-8D55-053B27107BF7} | 04.908/KH-08 | SİYAH DİŞLİ ÇELİK BORU (Ø 3" 80 MM.) | mt |
| PRD-{7F432935-4411-44B9-85D0-B986364694B4} | 04.908/KH-02 | SİYAH DİŞLİ ÇELİK BORU (Ø 3/4" 20 MM.) | mt |
| PRD-{3425AE10-0346-493D-B307-FA1410E1E6A9} | 04.908/KH-09 | SİYAH DİŞLİ ÇELİK BORU (Ø 4" 100 MM.) | mt |
| PRD-{941AE39F-B9F3-4429-91F1-F80F8E2E1517} | 04.908/KH-10 | SİYAH DİŞLİ ÇELİK BORU (Ø 5" 125 MM.) | mt |
| PRD-{0FFDCB92-6204-4CB9-9F8F-BB4FED2C2494} | 04.908/KH-11 | SİYAH DİŞLİ ÇELİK BORU (Ø 6" 150 MM.) | mt |
| PRD-{E8212F98-651D-4327-9253-AE3C02B527D6} | 08.713/KH-05 | SİYAH DÜZ UÇLU ÇELİK BORU (1 1/2" Ø 40 MM. ET KALINLIĞI: 2.3 MM.) | mt |
| PRD-{F69C46F7-E9A0-4185-881A-A6C51238BA12} | 08.713/KH-04 | SİYAH DÜZ UÇLU ÇELİK BORU (1 1/4" Ø 30 MM. ET KALINLIĞI: 2 MM.) | mt |
| PRD-{F1BB3224-BBAD-4C3D-A2CC-D469232D6149} | 08.713/KH-03 | SİYAH DÜZ UÇLU ÇELİK BORU (1" Ø 25 MM. ET KALINLIĞI: 2 MM.) | mt |
| PRD-{CEE80D60-9941-48CF-8BCD-841C1C395E95} | 08.713/KH-01 | SİYAH DÜZ UÇLU ÇELİK BORU (1/2" Ø 10 MM. ET KALINLIĞI: 2 MM.) | mt |
| PRD-{865B83E4-949A-4BD2-AAA8-0A32DE44B811} | 08.713/KH-07 | SİYAH DÜZ UÇLU ÇELİK BORU (2 1/2" Ø 65 MM. ET KALINLIĞI: 2 .6 MM.) | mt |
| PRD-{6373CAB6-1908-480C-82C8-92412DD45749} | 08.713/KH-06 | SİYAH DÜZ UÇLU ÇELİK BORU (2" Ø 50 MM. ET KALINLIĞI: 2.3 MM.) | mt |
| PRD-{3147BA0D-9268-4D3B-AABA-4CE382780DAD} | 08.713/KH-08 | SİYAH DÜZ UÇLU ÇELİK BORU (3" Ø 80 MM. ET KALINLIĞI: 2.9 MM.) | mt |
| PRD-{A3656797-DD71-45A2-ADFD-1592E904EDCB} | 08.713/KH-02 | SİYAH DÜZ UÇLU ÇELİK BORU (3/4" Ø 210 MM. ET KALINLIĞI: 2 MM.) | mt |
| PRD-{9260F2F2-DB50-4AAB-9004-99440639A63D} | 08.713/KH-09 | SİYAH DÜZ UÇLU ÇELİK BORU (4" Ø 100 MM. ET KALINLIĞI: 3.2MM.) | mt |
| PRD-{EB16A745-3E69-460C-B13F-B017AAC6FE5B} | 08.713/KH-10 | SİYAH DÜZ UÇLU ÇELİK BORU (5" Ø 125 MM. ET KALINLIĞI: 3.6 MM.) | mt |
| PRD-{E60BE58A-71FA-4464-994A-85B8F56B6F65} | 08.713/KH-11 | SİYAH DÜZ UÇLU ÇELİK BORU (6" Ø 150 MM. ET KALINLIĞI: 4 MM.) | mt |
| PRD-{5C5C066C-8753-4170-BEE0-D37A96012432} | 36.061/KH-05 | SİYAH DÜZ UÇLU ÇELİK BORULARIN DÖŞENMESİ (1 1/2" Ø 40 MM.) | mt |
| PRD-{E343093F-8AFD-4448-AFF3-6441C925E91D} | 36.061/KH-04 | SİYAH DÜZ UÇLU ÇELİK BORULARIN DÖŞENMESİ (1 1/4" Ø 30 MM.) | mt |
| PRD-{EC78FF88-1C58-4FE7-AA00-1BE7CC877A94} | 36.061/KH-03 | SİYAH DÜZ UÇLU ÇELİK BORULARIN DÖŞENMESİ (1" Ø 25 MM.) | mt |
| PRD-{CA3312FF-0DEA-4BD9-A268-FDC1D4DB3BF9} | 36.061/KH-01 | SİYAH DÜZ UÇLU ÇELİK BORULARIN DÖŞENMESİ (1/2" Ø 10 MM.) | mt |
| PRD-{DBD43F2F-93D9-4D88-BDF4-BCF347E3438C} | 36.061/KH-07 | SİYAH DÜZ UÇLU ÇELİK BORULARIN DÖŞENMESİ (2 1/2" Ø 65 MM.) | mt |
| PRD-{D4E88B0F-F609-407B-89AA-B833FBF4AE78} | 36.061/KH-06 | SİYAH DÜZ UÇLU ÇELİK BORULARIN DÖŞENMESİ (2" Ø 50 MM.) | mt |
| PRD-{A258BF22-C09D-40B5-9E61-ADB74818C13A} | 36.061/KH-08 | SİYAH DÜZ UÇLU ÇELİK BORULARIN DÖŞENMESİ (3" Ø 80 MM.) | mt |
| PRD-{A501B038-13D3-485B-A873-00A5B660C38B} | 36.061/KH-02 | SİYAH DÜZ UÇLU ÇELİK BORULARIN DÖŞENMESİ (3/4" Ø 20 MM.) | mt |
| PRD-{EB03B97B-0D8F-42C5-87AB-B60C37C851D3} | 36.061/KH-09 | SİYAH DÜZ UÇLU ÇELİK BORULARIN DÖŞENMESİ (4" Ø 100 MM.) | mt |
| PRD-{E44D1357-F779-4C36-A76A-BFCF3B5104AE} | 36.061/KH-10 | SİYAH DÜZ UÇLU ÇELİK BORULARIN DÖŞENMESİ (5" Ø 125 MM.) | mt |
| PRD-{60AB346E-C27F-40AC-8978-85D6A1D0FBA5} | 36.061/KH-11 | SİYAH DÜZ UÇLU ÇELİK BORULARIN DÖŞENMESİ (6" Ø 150 MM.) | mt |
| PRD-{7BCF1D47-6AEC-4FDB-8874-284B6E83F81E} | 77.190.1122 | SİYAH FOLYO KESİM | Adet |
| PRD-{989E102B-6CE2-40AD-AAA0-A9D53CBC5DBA} | ÖZEL.260 | SİYAH FOLYO KESİM | Adet |
| PRD-{857523E8-F0B2-4919-ADB2-75A1CFAFBD91} | 10.240.1767 | SİYAH İNCİ (DİYARBAKIR) MERMER (HONLU VEYA CİLALI) (2 CM X 30 CM X SERBEST BOY) (TS 10449) | m2 |
| PRD-{DA3FF4ED-67EA-4B64-A562-E2E9D070AEA8} | 77.115.1004 | SİYAH LVT KAPLAMA | m2 |
| PRD-{1B685EA5-6336-4FAC-9A87-DF82E57359E5} | ÖZEL.128 | SİYAH LVT KAPLAMA | m2 |
| PRD-{44096596-CAA4-4FF0-B232-133B9AE50B70} | 56.806.2650 | SİYANÜR (SERBEST) (KİT YÖNTEMİ) (KİT) | Adet |
| PRD-{41FCD226-243E-4FB9-9AC5-5C8B947DCCAF} | 56.806.2480 | SİYANÜR(SERBEST)(OTOANALİZÖR YÖNTEMİ) (İN-HOUSE METOD) | Adet |
| PRD-{6211FB0D-F895-41DB-A189-EAE7D75D756A} | 56.806.2860 | SİYANÜRİK ASİT TAYİNİ (KİT) | Adet |
| PRD-{715B6225-81C2-42A7-8A55-9EE263CC0EE1} | 40.120.1461 | SIZDIRMAZLIK TEST BEDELİ | mt |
| PRD-{26B1A9A8-0BBA-4A91-A298-DD373BB120FD} | 10.120.1125 | SKREYPER (70 HP) GÜCÜNDE MOTOR İLE MÜCEHHEZ TAKRİBEN (8 YD³) | Adet |
| PRD-{84D9F8E8-9457-43C4-BFC3-4C695C8C298E} | 15.022 | SKREYPERLE ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI KULLANILMASI | m3 |
| PRD-{B372F32E-78A5-4518-B713-B5F931230DF6} | 74.013.0021 | SKREYPERLE ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI KULLANILMASI | m3 |
| PRD-{52A3518A-9EC4-4B5B-89D6-B90EA107D4B9} | 15.022-B | SKREYPERLE DEPODA ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI | m3 |
| PRD-{938D93D8-EA49-4CD1-913D-4BD4CA756B33} | 15.008/B | SKREYPERLE DEPODA HER CİNS KÜSKÜLÜK KAZILMASI | m3 |
| PRD-{D0E14170-4DD7-490E-8751-F88AB92727E8} | 15.003/B | SKREYPERLE DEPODA HER CİNS TOPRAĞIN KAZILMASI | m3 |
| PRD-{4AA67BBB-EADA-4B74-89C0-0A9327137DB5} | 15.016-B | SKREYPERLE DEPODA SERT KAYANIN KAZILMASI | m3 |
| PRD-{6F91D601-2C4A-4C2E-8DDB-47D649F1FCCF} | 15.012-B | SKREYPERLE DEPODA YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI | m3 |
| PRD-{560922A7-483A-4E70-AD83-0AE2EE273057} | 74.013.0008 | SKREYPERLE HER CİNS KÜSKÜLÜĞÜN KAZILMASI VE KULLANILMASI | m3 |
| PRD-{0EF58DED-F679-49F6-8B36-E35DF6B99907} | 15.008 | SKREYPERLE HER CİNS KÜSKÜLÜK KAZILMASI | m3 |
| PRD-{C6D7C42E-A278-442A-B4D4-25D52C99AF30} | 15.003 | SKREYPERLE HER CİNS TOPRAĞIN KAZILMASI VE KULLANIL | m3 |
| PRD-{725F1785-4E33-4824-A3BE-C68519DCE07F} | 74.013.0003 | SKREYPERLE HER CİNS TOPRAĞIN KAZILMASI VE KULLANILMASI | m3 |
| PRD-{3C6772C3-339B-429F-ADA2-869973D95697} | 15.016 | SKREYPERLE SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI | m3 |
| PRD-{9B39977A-4B50-44D7-881E-DF30DCBCEF03} | 74.013.0016 | SKREYPERLE SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI | m3 |
| PRD-{44AF4532-C7A2-4E22-8362-D4046E570C04} | 15.022-A | SKREYPERLE YARMADA ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI | m3 |
| PRD-{81E80186-F6E4-4261-8C52-03B1BB879590} | 15.008/A | SKREYPERLE YARMADA HER CİNS KÜSKÜLÜK KAZILMASI | m3 |
| PRD-{376B4AC7-B58C-4F25-8940-69A052E49661} | 15.003/A | SKREYPERLE YARMADA HER CİNS TOPRAĞIN KAZILMASI | m3 |
| PRD-{A784BBB0-876B-4DDB-BC13-E8BA40A2B4D6} | 15.016-A | SKREYPERLE YARMADA SERT KAYANIN KAZILMASI | m3 |
| PRD-{5B049EFB-074A-4570-ADFE-9AED5201A5E3} | 15.012-A | SKREYPERLE YARMADA YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI | m3 |
| PRD-{A4681AE4-2269-4613-AD7D-C5FE6EC96423} | 15.012 | SKREYPERLE YUM.KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI | m3 |
| PRD-{6BEB7F0B-1AE5-4CFB-AA7E-1382142DBAA5} | 74.013.0012 | SKREYPERLE YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI | m3 |
| PRD-{2CA1D952-623E-4AA1-A9A4-B5DD24565FA9} | 04.V61/09 | SLİKON (310 ML) (ASİTSİZ - NÖTRAL SİLİKON) | Adet |
| PRD-{6DFBAE3B-8CA7-4CD8-A899-177A5A885333} | 10.380.9983 | SLİKON (310 ML) (ASİTSİZ - NÖTRAL SİLİKON), CAM VB. İÇİN MONTAJ MALZEMELERİ | Adet |
| PRD-{94049104-B90D-41E1-ACD6-E6AC6C5FF8F7} | 35.545.1003 | SM FC PİGTAİL | Adet |
| PRD-{F32E9711-8944-4921-B974-BB7EE46295A8} | 30.545.1003 | SM FC PİGTAİL | Adet |
| PRD-{B1F6FFC7-A719-468A-B57B-01E5D8410CD8} | 35.545.1001 | SM LC PİGTAİL | Adet |
| PRD-{060939F5-A458-4706-9B12-CB6030790D77} | 30.545.1001 | SM LC PİGTAİL | Adet |
| PRD-{437E6B76-195E-4E62-939F-E25676DBB91C} | 35.545.1004 | SM MTRJ PİGTAİL | Adet |
| PRD-{47675E64-D151-4A9A-8315-75F266DD0780} | 30.545.1004 | SM MTRJ PİGTAİL | Adet |
| PRD-{4BC9E7EB-4F50-4138-889F-2739EE9C7E36} | 35.545.1002 | SM SC PİGTAİL | Adet |
| PRD-{E55FA633-0043-48F6-ABD3-E1A77C2EA42B} | 30.545.1002 | SM SC PİGTAİL | Adet |
| PRD-{505A14E3-12AA-4F9D-98F6-B22A97F88DD3} | 35.545.1005 | SM ST PİGTAİL | Adet |
| PRD-{D06462A0-4569-4A2D-A0DB-31D7B90788B6} | 30.545.1005 | SM ST PİGTAİL | Adet |
| PRD-{4D6A0722-1859-48BF-9A7F-357ED68E0B25} | 08.D/175A/B | SN 10000 N/M²'YE GÖRE DÖŞENMİŞ CTP BORU FİYATLARI SN 2500 N/M²'YE GÖRE DÜZENLENMİŞ BİRİM FİYATLAR % 20 ARTTIRILARAK BULUNACAKTIR | mt |
| PRD-{B239EEEE-DF85-4147-91F9-3E10B40FD29C} | 10.440.1169 | SN 4 TİPİ KORUGE KANALİZASYON BORULARI (YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN) (HDPE) VE POLİPROPİLEN (PP) ESASLI (TS EN 13476-3) HER ÇAP İÇİN ÖZEL PARÇA | Kg |
| PRD-{987A9955-39BF-4E81-9496-A8A4ACE00FD3} | 08.D/175A/A | SN 5000 N/M²'YE GÖRE DÖŞENMİŞ CTP BORU FİYATLARI SN 2500 N/M²'YE GÖRE DÜZENLENMİŞ BİRİM FİYATLAR % 10 ARTTIRILARAK BULUNACAKTIR | mt |
| PRD-{DFFE32F7-FAF0-496F-AA0B-E4697D6FD726} | 10.440.1199 | SN 8, KORUGE KANALİZASYON BORULARI (YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN) (HDPE) VE POLİPROPİLEN (PP) ESASLI (TS EN 13476-3) HER ÇAP İÇİN ÖZEL PARÇA | Kg |
| PRD-{B234F8BA-CA85-40B6-92FE-3BE2FAE25911} | 30.180.1601 | SNMP YAZILIMI VE ADAPTÖRÜ | Adet |
| PRD-{84789208-2F3F-421B-924A-CF0571AB34D4} | 35.180.1601 | SNMP YAZILIMI VE APATÖRÜ | Adet |
| PRD-{4E6F8451-8366-4869-8A3E-9F6764A91F93} | 56.811.1440 | SO4 (SAT.+.EKS.HARİÇ) -(İYON KROMATOGRAFİK YÖNTEM) (İŞLETME İÇİ METOT T 0 10 14 21) | Adet |
| PRD-{D267B0A9-DA3D-4EAD-88B3-DBD09A9C1E28} | 56.811.1300 | SODYUM ADSORBSİYON ORANI (SAR) TAYİNİ (56.811.1010 VE 1020, 1030, 1220, 1230 DENEY SONUÇLARINDAN HESAPLANIR) | Adet |
| PRD-{7A8EAFB9-F0CF-4477-8A70-4AA9146FD61E} | 85.240.1203 | SODYUM BUHARLI AMPÜL ŞEFFAF TÜP (100 W YÜK.BAS.-ATEŞLEMELİ T.) | Adet |
| PRD-{C562621F-8809-4BDB-98B3-6275CD8F3757} | 85.240.1204 | SODYUM BUHARLI AMPÜL ŞEFFAF TÜP (150 W YÜK.BAS.-ATEŞLEMELİ T.) | Adet |
| PRD-{6CEEE7F9-9AAC-4ABC-B870-11CCBE62D566} | 85.240.1205 | SODYUM BUHARLI AMPÜL ŞEFFAF TÜP (250 W YÜK.BAS.-ATEŞLEMELİ T.) | Adet |
| PRD-{BB72AACB-81EC-438D-8477-76E0E41D1DEE} | 85.240.1206 | SODYUM BUHARLI AMPÜL ŞEFFAF TÜP (400 W YÜK.BAS.-ATEŞLEMELİ T.) | Adet |
| PRD-{F33B481D-FBB7-4E61-8A65-B4E047FF9B66} | 85.240.1201 | SODYUM BUHARLI AMPÜL ŞEFFAF TÜP (50 W YÜK.BAS.-ATEŞLEMELİ T.) | Adet |
| PRD-{97BA279B-892D-461A-9BAA-18317EC91DC8} | 85.240.1202 | SODYUM BUHARLI AMPÜL ŞEFFAF TÜP (70 W YÜK.BAS.-ATEŞLEMELİ T.) | Adet |
| PRD-{DAA8EEF0-6776-4176-A87C-ED6F3C235849} | 35.170.0000/X131 | SODYUM BUHARLI AMPULLÜ TİP | Adet |
| PRD-{092EB014-5189-49DE-84A0-A105F89E9129} | 20.5.1 | SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ (DEMİR, AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE) (AMPULÜ HARİÇ) | Adet |
| PRD-{4641E3E1-11B5-445D-B5FB-89063EE7BEBB} | 20.5.2 | SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ (DEMİR, AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE, KIRSAL KESİMDE) (AMPULÜ HARİÇ) | Adet |
| PRD-{4D5C60EE-8130-470A-A0DA-E8314966909F} | 85.240.1100 | SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ (LAMBA HARİÇ) | Adet |
| PRD-{7742263D-05FA-4162-A4B0-973ACD120D85} | 20.5 | SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ, AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPUL HARİÇ) | Adet |
| PRD-{08ACF179-F21F-44BC-9604-529F1D6CB7E5} | 35.185.0000/X039 | SODYUM BUHARLI LAMBA (TS-897) BALASTLI (200 W.) | Adet |
| PRD-{06FE5A22-84B7-4288-B23E-6A8346389F20} | 76.752.2011 | SODYUM OKSİT (NA2O) (FLAME FOTOMETRE İLE) | Adet |
| PRD-{D26D0466-F43E-4825-AC99-7C934FC9E5B9} | M.2.13 | SODYUM OKSİT (NA2O) (FLAME FOTOMETRE İLE) ÇİMENTOLARA UYGULANAN KİMYASAL DENEYLER | Adet |
| PRD-{593AF771-DE06-4672-BD8D-220ABD20AAED} | 56.805.3760 | SODYUM OKSİT MİKTARI TAYİNİ (NA2O)-XRF (KIZDIRMA KAYBI TAYİNİ VE ERİTİŞ VEYA PRES TABLET HAZIRLAMA DAHİL) | Adet |
| PRD-{C655BB6C-B201-455B-AFAF-1E4C5DF7F41A} | M.2.132 | SODYUM SÜLFÜRE (NA2S) DAYANIKLILIK CAM KÜRECİK DENEYLERİ | Adet |
| PRD-{D696C0A0-B330-4D77-8B38-FB5C50730997} | 56.811.1590 | SODYUM TAYİNİ (İYON KROMATOGRAFİK YÖNTEM) | adet |
| PRD-{20E9ED94-E858-4974-8465-6C8A4970F7C0} | 56.806.1980 | SODYUM TAYİNİ (İYON KROMATOGRAFİK YÖNTEM) (TS EN ISO 14911) | Adet |
| PRD-{909DA101-5B4C-47F2-8EAD-10FBD18DEB56} | 56.811.1270 | SODYUM YÜZDESİ TAYİNİ (56.811.1010 VE 1020, 1030, 1220, 1230, 1240 DENEY SONUÇLARINDAN HESAPLANIR) | Adet |
| PRD-{5479F5D1-0F9F-4159-A6AB-CEDB3C380D5C} | 56.806.2610 | SODYUMOKSİT (NA2O) (06-16, 06-17 DENEY SONUÇLARINDAN HESAPLANIR.)(HESAP YONTEMİ) | Adet |
