İmalat Listesi
| GUID | Kodu | Adı | Birim |
|---|---|---|---|
| PRD-{E84BE2BC-84D6-434D-B42F-2136017B8529} | 25.350.1009 | (DEBİSİ 8,1-12 M3/H, BASINCI (2,01-3,51) MSS, 18001-31500 PA, KURU ROTORLU SİRKÜLASYON POMPASI (DÜZ BORUYA TAKILAN TİP, KURU ROTORLU 1450 DEVİR/MİN'A. KADAR) (TS EN 16297/1-2-3) | Adet |
| PRD-{C75FC9E1-C38A-45AE-B7C3-A977BC082C84} | 20.350.1009 | (DEBİSİ 8,1-12 M3/H, BASINCI (2,01-3,51) MSS, 18001-31500 PA, KURU ROTORLU SİRKÜLASYON POMPASI (DÜZ BORUYA TAKILAN TİP, KURU ROTORLU 1450 DEVİR/MİN'A. KADAR) (TS EN 16297/1-2-3) | Adet |
| PRD-{9C4DB08F-0C63-4768-8809-5F84C4DEAAE0} | 25.350.2009 | (DEBİSİ 8,1-12 M3/H, BASINCI (2,01-3,51) MSS, 18001-31500 PA, KURU ROTORLU SİRKÜLASYON POMPASI (KURU ROTORLU, DÜZ BORUYA TAKILABİLEN, İNLİNE TİP, 2950 DEVİR/ MİN.A KADAR) (TS EN 16297/1-2-3) | Adet |
| PRD-{2B9C3925-5534-425B-B0D8-D04F1D307567} | 20.350.2009 | (DEBİSİ 8,1-12 M3/H, BASINCI (2,01-3,51) MSS, 18001-31500 PA, KURU ROTORLU SİRKÜLASYON POMPASI (KURU ROTORLU, DÜZ BORUYA TAKILABİLEN, İNLİNE TİP, 2950 DEVİR/ MİN.A KADAR) (TS EN 16297/1-2-3) | Adet |
| PRD-{AFE79B16-2752-4834-960B-67DC3A18C821} | 25.350.1010 | (DEBİSİ 8,1-12 M3/H, BASINCI (3,51-5,00) MSS, 31501-45000 PA, KURU ROTORLU SİRKÜLASYON POMPASI (DÜZ BORUYA TAKILAN TİP, KURU ROTORLU 1450 DEVİR/MİN'A. KADAR) (TS EN 16297/1-2-3) | Adet |
| PRD-{0E75EEE6-83AD-4417-99A8-9C0F6193283C} | 20.350.1010 | (DEBİSİ 8,1-12 M3/H, BASINCI (3,51-5,00) MSS, 31501-45000 PA, KURU ROTORLU SİRKÜLASYON POMPASI (DÜZ BORUYA TAKILAN TİP, KURU ROTORLU 1450 DEVİR/MİN'A. KADAR) (TS EN 16297/1-2-3) | Adet |
| PRD-{91E18D0C-5BD2-4336-9BD4-3774699C1E11} | 25.350.2010 | (DEBİSİ 8,1-12 M3/H, BASINCI (3,51-5,00) MSS, 31501-45000 PA, KURU ROTORLU SİRKÜLASYON POMPASI (KURU ROTORLU, DÜZ BORUYA TAKILABİLEN, İNLİNE TİP, 2950 DEVİR/ MİN.A KADAR) (TS EN 16297/1-2-3) | Adet |
| PRD-{FEE61A24-6415-49C3-8855-D89A59A5EF09} | 20.350.2010 | (DEBİSİ 8,1-12 M3/H, BASINCI (3,51-5,00) MSS, 31501-45000 PA, KURU ROTORLU SİRKÜLASYON POMPASI (KURU ROTORLU, DÜZ BORUYA TAKILABİLEN, İNLİNE TİP, 2950 DEVİR/ MİN.A KADAR) (TS EN 16297/1-2-3) | Adet |
| PRD-{55DD9286-2523-48E7-9FE8-7BB672023D27} | 25.705.1101 | (DİK DN 15) STANDART UYGULAMALAR İÇİN OTOMATİK YANGIN SPRİNKLERİ | Adet |
| PRD-{20618FBC-479C-447C-9322-87A12918042D} | 20.705.1101 | (DİK DN 15) STANDART UYGULAMALAR İÇİN OTOMATİK YANGIN SPRİNKLERİ | Adet |
| PRD-{5D776D9D-1031-46CA-A509-6D5E1E8042AA} | 25.705.1102 | (DİK DN 20) STANDART UYGULAMALAR İÇİN OTOMATİK YANGIN SPRİNKLERİ | Adet |
| PRD-{43DA30D0-420D-4094-8BCF-B990DAF70A38} | 20.705.1102 | (DİK DN 20) STANDART UYGULAMALAR İÇİN OTOMATİK YANGIN SPRİNKLERİ | Adet |
| PRD-{0466E03E-1CB8-4323-9FA5-29B24EC9A72B} | 25.705.2101 | (DİK, DN 15) AÇIK YANGIN SÜ PÜSKÜRTME MEMESİ | Adet |
| PRD-{209A2DF7-8A75-4FE3-A685-A500B418ACFC} | 20.705.2101 | (DİK, DN 15) AÇIK YANGIN SÜ PÜSKÜRTME MEMESİ | Adet |
| PRD-{95664485-A266-41FE-8ACB-BE9EEDBF91D4} | 25.705.2102 | (DİK, DN 20) AÇIK YANGIN SÜ PÜSKÜRTME MEMESİ | Adet |
| PRD-{51AE20D2-ED0C-4018-A60A-9691E05BAD71} | 20.705.2102 | (DİK, DN 20) AÇIK YANGIN SÜ PÜSKÜRTME MEMESİ | Adet |
| PRD-{DBE89448-EB68-46FB-B687-B728B557CFD7} | 25.312.1104 | (DİKEY TİP ; Ø 50 MM) PİS SU GERİ TEPME VALFİ | Adet |
| PRD-{F5EDBD6A-4FC1-4871-857F-279BCDD38218} | 20.312.1104 | (DİKEY TİP ; Ø 50 MM) PİS SU GERİ TEPME VALFİ | Adet |
| PRD-{BAF38239-0A30-4015-BFAC-122D6905EC73} | 25.312.1105 | (DİKEY TİP ; Ø 75 MM) PİS SU GERİ TEPME VALFİ | Adet |
| PRD-{6FF11427-0FEE-43FA-BAFF-7A740D44D15A} | 20.312.1105 | (DİKEY TİP ; Ø 75 MM) PİS SU GERİ TEPME VALFİ | Adet |
| PRD-{4545A578-B390-4C18-9A52-71BEAF95D58F} | 25.305.6203 | (DIŞ ÇAP ( Ø100 MM, ET KALINLIĞI 2,7 MM) POLİPROPİLEN PLASTİK Pİ SU BORULARI (GEÇME MUFLU) (TS EN 1451-1’E UYGUN) | mt |
| PRD-{2D36F0DB-5471-48BF-8511-D6D398A201BA} | 20.305.6203 | (DIŞ ÇAP ( Ø100 MM, ET KALINLIĞI 2,7 MM) POLİPROPİLEN PLASTİK Pİ SU BORULARI (GEÇME MUFLU) (TS EN 1451-1’E UYGUN) | mt |
| PRD-{0D0ADB65-E85C-4D4E-A0F5-F423D0DA6B4D} | 25.305.6204 | (DIŞ ÇAP ( Ø120 MM, ET KALINLIĞI 3,1 MM) POLİPROPİLEN PLASTİK Pİ SU BORULARI (GEÇME MUFLU) (TS EN 1451-1’E UYGUN) | mt |
| PRD-{A1820636-E235-4010-96A5-9FA20148CB5D} | 20.305.6204 | (DIŞ ÇAP ( Ø120 MM, ET KALINLIĞI 3,1 MM) POLİPROPİLEN PLASTİK Pİ SU BORULARI (GEÇME MUFLU) (TS EN 1451-1’E UYGUN) | mt |
| PRD-{086C4398-98F9-49D6-8ADB-43BB48860C45} | 25.305.6205 | (DIŞ ÇAP ( Ø150 MM, ET KALINLIĞI 3,9 MM) POLİPROPİLEN PLASTİK Pİ SU BORULARI (GEÇME MUFLU) (TS EN 1451-1’E UYGUN) | mt |
| PRD-{B32CD37C-A24E-4E18-AB28-2AA534E7AD21} | 20.305.6205 | (DIŞ ÇAP ( Ø150 MM, ET KALINLIĞI 3,9 MM) POLİPROPİLEN PLASTİK Pİ SU BORULARI (GEÇME MUFLU) (TS EN 1451-1’E UYGUN) | mt |
| PRD-{7D8E16CC-8314-40E4-AD9B-9D23E6FAB99F} | 25.305.7107 | (DIŞ ÇAP 110 MM) PE100 SINIFI SDR 17 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORULAR | mt |
| PRD-{63468FDA-0F3F-4CD9-9E1E-A181C74DF19E} | 20.305.7107 | (DIŞ ÇAP 110 MM) PE100 SINIFI SDR 17 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORULAR | mt |
| PRD-{252334DE-D51D-41E5-989C-0FBA1ADF9F26} | 25.305.7101 | (DIŞ ÇAP 32 MM) PE100 SINIFI SDR 17 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORULAR | mt |
| PRD-{34DE8FFE-8307-4C8F-BE16-EF571F87A09D} | 20.305.7101 | (DIŞ ÇAP 32 MM) PE100 SINIFI SDR 17 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORULAR | mt |
| PRD-{2B0F5260-6BF3-40CD-BC62-84374F367787} | 25.305.7102 | (DIŞ ÇAP 40 MM) PE100 SINIFI SDR 17 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORULAR | mt |
| PRD-{920CE7CD-F764-42D9-A150-ECEA30D1328F} | 20.305.7102 | (DIŞ ÇAP 40 MM) PE100 SINIFI SDR 17 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORULAR | mt |
| PRD-{6DAD9FD8-1A39-4F82-AE2F-B38403E1AA24} | 25.305.7103 | (DIŞ ÇAP 50 MM) PE100 SINIFI SDR 17 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORULAR | mt |
| PRD-{2F60970D-5D35-41B2-B351-7B7CA8E45577} | 20.305.7103 | (DIŞ ÇAP 50 MM) PE100 SINIFI SDR 17 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORULAR | mt |
| PRD-{65A7D06B-7358-4FD8-8411-A8DDE2A14209} | 25.305.7104 | (DIŞ ÇAP 63 MM) PE100 SINIFI SDR 17 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORULAR | mt |
| PRD-{478D0138-5677-4240-B108-7CAB1FFA6CD0} | 20.305.7104 | (DIŞ ÇAP 63 MM) PE100 SINIFI SDR 17 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORULAR | mt |
| PRD-{376A6DBA-F4C4-4E1C-AA33-DF576096B70B} | 25.305.7105 | (DIŞ ÇAP 75 MM) PE100 SINIFI SDR 17 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORULAR | mt |
| PRD-{84DD6926-D193-4122-8FE8-A0F4BCC85C1C} | 20.305.7105 | (DIŞ ÇAP 75 MM) PE100 SINIFI SDR 17 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORULAR | mt |
| PRD-{DF14DCAC-4FD7-4EB9-89FD-171E01E66CF9} | 25.305.7106 | (DIŞ ÇAP 90 MM) PE100 SINIFI SDR 17 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORULAR | mt |
| PRD-{29B57687-EBEE-4763-ABE2-B222168660FD} | 20.305.7106 | (DIŞ ÇAP 90 MM) PE100 SINIFI SDR 17 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORULAR | mt |
| PRD-{AFF69B51-310C-4637-820B-08C0C1C1A98F} | 25.305.6103 | (DIŞ ÇAP Ø 100 - 110 MM, ET KALINLIĞI 3,0 MM) SERT PVC PLASTİK PİS SU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) (TS EN 1329-1) | mt |
| PRD-{956D0D51-2F43-4C93-8206-6E93AF69779F} | 20.305.6103 | (DIŞ ÇAP Ø 100 - 110 MM, ET KALINLIĞI 3,0 MM) SERT PVC PLASTİK PİS SU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) (TS EN 1329-1) | mt |
| PRD-{542A2F9D-F30C-4E55-9421-DAC3C157DB9F} | 20.305.1114 | (DIŞ ÇAP Ø 110 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{60613D8B-B7AE-479F-A017-B58232AF0C89} | 25.305.1113 | (DIŞ ÇAP Ø 110 MM, BASINCI 6 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{2BB7EBC0-386C-4DA6-AA4B-51EFFFCC04BD} | 20.305.1113 | (DIŞ ÇAP Ø 110 MM, BASINCI 6 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{F386925A-979A-48CA-A7E9-9B19E054C1F5} | 25.305.1114 | (DIŞ ÇAP Ø 110 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{DC8EA56E-B94E-424A-9ADF-BB2EBFA366A8} | 25.305.6303 | (DIŞ ÇAP Ø 110, MİN. ET KALINLIĞI 3,2 MM) SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI | mt |
| PRD-{04BED969-E67D-410E-9FE2-35DE2900A7B3} | 20.305.6303 | (DIŞ ÇAP Ø 110, MİN. ET KALINLIĞI 3,2 MM) SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI | mt |
| PRD-{A283CE79-56EE-4E12-B88C-E0347C214515} | 25.305.6104 | (DIŞ ÇAP Ø 125 MM, ET KALINLIĞI 3,2 MM) SERT PVC PLASTİK PİS SU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) (TS EN 1329-1) | mt |
| PRD-{59C78454-2E42-4E99-B48F-F08E18CE2D3E} | 20.305.6104 | (DIŞ ÇAP Ø 125 MM, ET KALINLIĞI 3,2 MM) SERT PVC PLASTİK PİS SU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) (TS EN 1329-1) | mt |
| PRD-{B7F000ED-3E2C-45CD-AC05-9850D3076A9D} | 20.305.1116 | (DIŞ ÇAP Ø 125 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{E1315287-7344-4A98-B028-8D93A46EB8EC} | 25.305.1115 | (DIŞ ÇAP Ø 125 MM, BASINCI 6 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{9130759A-3290-47AC-AF5D-B8B59BD301AF} | 20.305.1115 | (DIŞ ÇAP Ø 125 MM, BASINCI 6 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{D4EDC4AA-0218-4B9D-8C07-F506F038AD43} | 25.305.1116 | (DIŞ ÇAP Ø 125 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{6C3CE5A6-BCF3-41E2-844B-99CF1222269E} | 25.305.6304 | (DIŞ ÇAP Ø 125, MİN. ET KALINLIĞI 3,2 MM) SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI | mt |
| PRD-{D677765D-7661-4BF2-90B4-B0E547C2D6E5} | 20.305.6304 | (DIŞ ÇAP Ø 125, MİN. ET KALINLIĞI 3,2 MM) SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI | mt |
| PRD-{A1B0C33A-7FB6-4AAB-ABB3-577727720DA4} | 25.305.1117 | (DIŞ ÇAP Ø 140 MM, BASINCI 6 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{F3CACE89-6238-4109-B1CC-6F8461C18FD3} | 20.305.1117 | (DIŞ ÇAP Ø 140 MM, BASINCI 6 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{51095736-AE98-49E8-8BA8-2C6F04D67715} | 20.305.1118 | (DIŞ ÇAP Ø 140 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{A6993CB7-B960-46D0-A893-ED2B1CAC2D4A} | 25.305.1118 | (DIŞ ÇAP Ø 140 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{6D6994A5-7E4F-4211-9971-EE15BB183609} | 25.305.6105 | (DIŞ ÇAP Ø 150 - 160 MM, ET KALINLIĞI 3,2.MM) SERT PVC PLASTİK PİS SU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) (TS EN 1329-1) | mt |
| PRD-{C10FAAEF-6EBB-4B92-9DF8-23FEC43A5200} | 20.305.6105 | (DIŞ ÇAP Ø 150 - 160 MM, ET KALINLIĞI 3,2.MM) SERT PVC PLASTİK PİS SU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) (TS EN 1329-1) | mt |
| PRD-{E194FEC7-8B3F-4BB5-8381-A6BFC688E63E} | 20.305.6106 | (DIŞ ÇAP Ø 160 MM, ET KALINLIĞI 3,8 MM) SERT PVC PLASTİK PİS SU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) (TS EN 1329-1) | mt |
| PRD-{F1BF5DDD-C7B3-4E72-BF78-EF47F64215A4} | 25.305.6106 | (DIŞ ÇAP Ø 160 MM, ET KALINLIĞI 3,8 MM) SERT PVC PLASTİK PİS SU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) (TS EN 1329-1) | mt |
| PRD-{AB25D223-E8DC-40BD-913A-00F730CA6850} | 20.305.1120 | (DIŞ ÇAP Ø 160 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{4F89E03B-0588-4104-8FE5-D632013029AB} | 25.305.1119 | (DIŞ ÇAP Ø 160 MM, BASINCI 6 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{0EC641E0-0AAF-48AB-A4A9-B272AC96A998} | 20.305.1119 | (DIŞ ÇAP Ø 160 MM, BASINCI 6 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{84976E9E-6DD6-4DF2-B7F6-F213EA5E3184} | 25.305.1120 | (DIŞ ÇAP Ø 160 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{830C5015-E7E5-492D-8349-99D2CF994F1A} | 25.305.6305 | (DIŞ ÇAP Ø 160, MİN. ET KALINLIĞI 4,0 MM) SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI | mt |
| PRD-{46F24E98-FC1B-4A11-82D0-4E4938CFB0E0} | 20.305.6305 | (DIŞ ÇAP Ø 160, MİN. ET KALINLIĞI 4,0 MM) SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI | mt |
| PRD-{4BD65633-D3CF-47AC-9161-E22C2D4FB286} | 25.305.1101 | (DIŞ ÇAP Ø 20 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{8E8A6D01-BB3B-4020-A00E-A57F96178BD3} | 20.305.1101 | (DIŞ ÇAP Ø 20 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{A793BA17-0671-45A1-8514-DA8324FBE4E1} | 20.305.1122 | (DIŞ ÇAP Ø 200 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{76850F2C-CD4E-4DD8-A0CA-0D9C55620DC9} | 25.305.1121 | (DIŞ ÇAP Ø 200 MM, BASINCI 6 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{A8FCD7EB-D431-4CBA-9054-51AAE39B047D} | 20.305.1121 | (DIŞ ÇAP Ø 200 MM, BASINCI 6 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{7081EB94-B652-4AC0-A636-B5DF9B6BF60A} | 25.305.1122 | (DIŞ ÇAP Ø 200 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{449F8382-FF0C-4203-A017-39A709E06750} | 25.305.6107 | (DIŞ ÇAP Ø 200 MM, ET KALINLIĞI 3,90 MM) SERT PVC PLASTİK PİS SU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) (TS EN 1329-1) | mt |
| PRD-{66D492FA-CBD9-41EF-859B-D2C4C1CFE9B1} | 20.305.6107 | (DIŞ ÇAP Ø 200 MM, ET KALINLIĞI 3,90 MM) SERT PVC PLASTİK PİS SU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) (TS EN 1329-1) | mt |
| PRD-{49DB8A62-5885-453F-B075-6F36906E6E76} | 25.305.6108 | (DIŞ ÇAP Ø 200 MM, ET KALINLIĞI 4,9 MM) SERT PVC PLASTİK PİS SU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) (TS EN 1329-1) | mt |
| PRD-{7AF3C26B-2BE0-403C-94AA-6C3A367FE4EF} | 20.305.6108 | (DIŞ ÇAP Ø 200 MM, ET KALINLIĞI 4,9 MM) SERT PVC PLASTİK PİS SU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) (TS EN 1329-1) | mt |
| PRD-{35176E77-0FE4-43A2-97B6-3EF3D238042B} | 25.305.6306 | (DIŞ ÇAP Ø 200, MİN. ET KALINLIĞI 4,5 MM) SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI | mt |
| PRD-{FF7B8210-729E-44D0-B56D-716BBFA0D0BE} | 20.305.6306 | (DIŞ ÇAP Ø 200, MİN. ET KALINLIĞI 4,5 MM) SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI | mt |
| PRD-{8A09D183-77F0-47CA-86AD-9D94D1D5BA2F} | 25.305.1123 | (DIŞ ÇAP Ø 225 MM, BASINCI 6 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{3AF4FD4F-9B0C-4F39-838C-77C450F9A093} | 20.305.1123 | (DIŞ ÇAP Ø 225 MM, BASINCI 6 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{22C3F330-5E78-4338-AEA8-218BC2731AF0} | 25.305.1124 | (DIŞ ÇAP Ø 225 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{C39B7964-E0FC-4FC5-A3AA-096C141FAA5C} | 20.305.1124 | (DIŞ ÇAP Ø 225 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{E419F347-065C-461F-A295-C37C51E7106C} | 20.305.1102 | (DIŞ ÇAP Ø 25 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{5349E715-4B6E-46F0-AC15-5A1E4282E88B} | 25.305.1102 | (DIŞ ÇAP Ø 25 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{E6B43F04-6516-4C0D-B937-7AC91D40133B} | 25.305.1125 | (DIŞ ÇAP Ø 250 MM, BASINCI 6 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{80346085-480C-4DE5-AF1D-A7522F928436} | 20.305.1125 | (DIŞ ÇAP Ø 250 MM, BASINCI 6 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{B0D8E512-389F-4A94-AC4D-A9111336EC2D} | 25.305.1126 | (DIŞ ÇAP Ø 250 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{2AF63F41-956A-4349-816A-60016B07747D} | 20.305.1126 | (DIŞ ÇAP Ø 250 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{7A576CCB-B3A3-4E61-8ECD-A0244DEA640B} | 25.305.6109 | (DIŞ ÇAP Ø 250 MM, ET KALINLIĞI 4.9 MM) SERT PVC PLASTİK PİS SU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) (TS EN 1329-1) | mt |
| PRD-{906D2E6F-20F5-4C62-8B4E-1D45EBC825D6} | 20.305.6109 | (DIŞ ÇAP Ø 250 MM, ET KALINLIĞI 4.9 MM) SERT PVC PLASTİK PİS SU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) (TS EN 1329-1) | mt |
| PRD-{D0CA4EA7-51F1-4205-88A4-0621D7B98E4C} | 20.305.1128 | (DIŞ ÇAP Ø 280 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{AC210FF0-6F24-468F-8FAF-6845E806D379} | 25.305.1127 | (DIŞ ÇAP Ø 280 MM, BASINCI 6 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{0BD4133E-0E3F-47B4-850E-6A14C2C18FC7} | 20.305.1127 | (DIŞ ÇAP Ø 280 MM, BASINCI 6 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{1B87C468-704C-4517-A50D-D7E10A110779} | 25.305.1128 | (DIŞ ÇAP Ø 280 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{9B055297-82D3-4E9A-8990-39EE7A091E8F} | 20.305.1130 | (DIŞ ÇAP Ø 315 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{5962F87D-9A8F-47B3-9982-A08B64378FDE} | 25.305.1129 | (DIŞ ÇAP Ø 315 MM, BASINCI 6 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{0A1B5E2F-359C-4854-94B5-76D3D07A1421} | 20.305.1129 | (DIŞ ÇAP Ø 315 MM, BASINCI 6 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{C5ABC3BA-3EDF-4FD7-8CC7-47A06BAE59AC} | 25.305.1130 | (DIŞ ÇAP Ø 315 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{39B61DBB-3DF6-4B88-99EA-3644CAEC4DF0} | 20.305.1103 | (DIŞ ÇAP Ø 32 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
| PRD-{F37A83BC-D18B-410E-B58B-B4C9F7CEC1D3} | 25.305.1103 | (DIŞ ÇAP Ø 32 MM, BASINCI 10 ATMOSFER) SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) | mt |
