İmalat Listesi
| GUID | Kodu | Adı | Birim |
|---|---|---|---|
| PRD-{C76E6651-50B3-4E5A-AA75-C416CD2DC1F2} | 40.148.1018 | Adet | |
| PRD-{E4F17F3F-8FD0-4A7F-A271-53E94C7B1142} | 32.34.9.1 | 0.6/1 KV DAHİLİ ve HARİCİ TİP YAVV (NAYY) ALÜMİNYUM-D KABLO BAŞLIĞI | Adet |
| PRD-{20A5E2BD-AE51-4395-9273-4185F7093061} | 32.1.1 | 0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLOLAR (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) | mt |
| PRD-{FF4D5755-2E16-4A14-B62E-C174686A70AD} | 32.16.1.A/003 | 1 X 10 mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{04358740-EB90-4D39-9643-9CFA74B5B6E9} | 32.16.1.A/010 | 1 X 120ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{241E8495-E3C2-48C4-B44A-D2FBB02175E5} | 32.16.1.A/011 | 1 X 150ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{A78AAD65-857B-497F-B594-5260AAB9A8A5} | 32.16.1.A/004 | 1 X 16ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{7B87A9B8-8867-4DAF-B1A9-24F423458FE3} | 32.16.1.A/012 | 1 X 185ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{236835D4-0A45-4884-8DF5-874983F446CA} | 32.16.1.A/013 | 1 X 240ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{FF69BA08-98C7-45A0-86CA-EEF9D12BFB12} | 32.16.1.A/005 | 1 X 25ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{AE43AB8A-1F53-4611-A5CA-1CC39C57F70E} | 32.16.1.A/006 | 1 X 35ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{72B47F69-B105-40DD-8592-7BBE0046556B} | 32.16.1.A/001 | 1 X 4 mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{3BA4E651-7B41-46C2-978D-9895C9A6435E} | 32.16.1.A/007 | 1 X 50ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{FACD0A06-754E-4E8C-B1A2-DA0459F94AC3} | 32.16.1.A/002 | 1 X 6 mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{270B0614-BDD6-4BDF-BF30-A64F7467D66B} | 32.16.1.A/008 | 1 X 70ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{A5200B6F-CE28-415A-A424-86FDC59F135E} | 32.16.1.A/009 | 1 X 95ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{473EDD32-519A-4222-9D71-3202B022CE24} | 30.710.1109 | 10 DURAKLI 1,00 M/SN HIZLI SINIF I ASANSÖRÜ (İNSAN TAŞIMAK AMACIYLA TASARIMLANMIŞ ASANSÖRLERDİR). KADEMESİZ HIZLI, BEYAN YÜKÜ: 630 KG | Adet |
| PRD-{EDE57BD6-4469-441C-BDD5-B2DFF86797A0} | 35.140.2601 | 2 X 0.50 MM² FVV TİPİ KABLO | mt |
| PRD-{F7F525EB-9EAC-4EF0-9A6F-C2A00C2F66B5} | 32.16.1.A/014 | 2 X 1.5 mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{433B06D9-5839-4A06-A358-70D874BA484C} | 32.16.1.A/018 | 2 X 10 mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{C76A82BF-5691-48AE-949E-36BB5B18C574} | 32.16.1.A/025 | 2 X 120ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{F18E085C-66AE-4DE2-A27C-7A7F10EBF1F2} | 32.16.1.A/026 | 2 X 150ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{A55FB69D-D367-404A-BD7A-7E779EC82767} | 32.16.8/015 | 2 X 16ş mm², 0.6/1 KV YAVV ( NAYY ) ALÜMİNYUM-D KABLO | mt |
| PRD-{B6627371-EA8C-4B57-A583-CE8A58DE0E7C} | 32.16.8.A/015 | 2 X 16ş mm², 0.6/1 KV YAXV ( NA2XY ) ALÜMİNYUM KABLO ( XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI ) | mt |
| PRD-{7221D963-094B-43DA-8936-EEB61A1CB4AE} | 32.16.1.A/019 | 2 X 16ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{DCEEC07E-53D8-4C8B-863C-97A0C8BB8180} | 32.16.1.A/027 | 2 X 185ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{28F896A0-1694-4409-8094-5BD86D801BA1} | 32.16.1.A/015 | 2 X 2.5 mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{B2641DDC-0D98-4906-9B14-4991F0123AEF} | 32.16.1.A/028 | 2 X 240ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{1D24B06E-143F-45A8-ABB0-0D3A7C30BCEC} | 32.1.2/020 | 2 X 25 mm², 0.6/1 KV YXH (N2XH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) | mt |
| PRD-{9BBEFC8D-2BEE-45A1-91F1-ACC5650391BE} | 32.16.1.A/020 | 2 X 25ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{B7F4C69A-E6C9-45F2-8708-7FF7BCED80E8} | 32.16.1.A/021 | 2 X 35ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{E91C2F49-6483-43F8-B846-EFC4C7C250B0} | 32.16.1.A/016 | 2 X 4 mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{266E3B99-2712-4102-B75C-6973E5922F5A} | 32.16.1.A/022 | 2 X 50ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{746E14A2-85B3-484E-B8D3-DB3605D55B9E} | 32.16.1.A/017 | 2 X 6 mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{66A60014-E6D6-473E-ACF6-2237C41925E1} | 32.16.1.A/023 | 2 X 70ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{38E7B943-0191-403A-A061-000C76A1CE85} | 32.16.1.A/024 | 2 X 95ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{0E56F4B8-B90C-4D35-9940-301A568BE41E} | 24.7.2.7/001 | 24 V DC SABİT ZAMAN KAREKTERİSTİKLİ ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM RÖLESİ, In=5 A | Adet |
| PRD-{434F044B-A891-4410-8FA4-688E48831234} | 32.16.1.A/029 | 3 X 1.5 mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{F8CC1082-70E0-40FC-8564-B37924C0D3A0} | 32.16.1.A/040 | 3 X 120ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{BCB6F14E-3B5F-49DD-A753-5378056859EA} | 32.16.1.A/041 | 3 X 150ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{E58DD61A-7D34-4172-A7D7-CB9DA689B9B5} | 32.16.1.A/034 | 3 X 16ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) | mt |
| PRD-{E7E380DF-CA70-4DE7-8B1E-6AE677FB1755} | 32.16.1.A/042 | 3 X 185ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{BC89C5E1-73E4-4946-A1F2-F9D41C55E6DF} | 32.16.1.A/030 | 3 X 2.5 mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{ABD29778-8497-45FE-8AA0-552B7B337CBA} | 32.16.1.A/043 | 3 X 240ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{469359DF-BE24-4153-9B5D-674976192831} | 32.16.1.A/035 | 3 X 25ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{3491809C-B254-4E3F-BB02-DDAB0F5DE310} | 32.16.1.A/036 | 3 X 35ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{0F048012-C6E0-4833-8ACD-43B7B5746D76} | 32.16.1.A/031 | 3 X 4 mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{BAF404CE-5E98-47C8-AA07-5DF1DC9C1ED3} | 32.16.1.A/037 | 3 X 50ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{E1E5DC34-86ED-47C5-BB3F-61969FE1A991} | 32.16.1.A/032 | 3 X 6 mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{19056265-F449-4844-8D3F-6247EF2B9A99} | 32.16.1.A/038 | 3 X 70ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{46D8D904-6B10-42BF-A8CF-DBF89F356149} | 32.16.1.A/039 | 3 X 95ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{05A185F7-9EE5-41E5-B83D-DE6A469E460B} | 32.16.1.A/033 | 3 X10 mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{2B3E1838-B14D-48E9-9BB9-0C699DBD8470} | 31.3.3.a | 33 / 0.4 - 0.231 kV (28.5 - 34.5 kV) BAKIR SARGILI DAHİLİ VE HARİCİ TİP GENLEŞME DEPOLU ATMOSFERE AÇIK YAĞLI TİP TRANSFORMATÖRLER | Adet |
| PRD-{D0525A56-E740-400E-98B8-B23D4A741303} | 32.16.1.A/044 | 4 X 1.5 mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{01C006DA-53B8-455C-8C36-762059E1D946} | 32.16.5.A/026 | 4 X 120ş mm², 0,6/1 KV YXZ3H (N2XFGbH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) | mt |
| PRD-{7C35CFA6-28B3-4410-9C6D-020FEE1EBAAC} | 32.16.1.A/055 | 4 X 120ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{4ECDD913-9D4C-435A-9535-B7B923D80D73} | 32.16.5.A/027 | 4 X 150ş mm², 0,6/1 KV YXZ3H (N2XFGbH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) | mt |
| PRD-{0595E5F3-D637-48A0-ABDC-890EE7344029} | 32.16.1.A/056 | 4 X 150ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{7EE8550B-57A8-481D-ABEA-FC52EC48AAF2} | 32.16.5.A/020 | 4 X 16ş mm², 0,6/1 KV YXZ3H (N2XFGbH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) | mt |
| PRD-{99BFC633-F755-4815-89F7-D9F5BE1A0178} | 32.16.1.A/049 | 4 X 16ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{335DA8D8-9CC5-45F0-A0E3-EF3466434B9C} | 32.16.5.A/028 | 4 X 185ş mm², 0,6/1 KV YXZ3H (N2XFGbH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) | mt |
| PRD-{801BB552-E240-4F69-8CB9-3D7AB2759E71} | 32.16.1.A/057 | 4 X 185ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{EB31A775-5639-43C9-A72F-1C4D48D67A7A} | 32.16.1.A/045 | 4 X 2.5 mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{ED0184FB-058B-4C39-92FD-B7F78B39FBCC} | 32.16.5.A/029 | 4 X 240ş mm², 0,6/1 KV YXZ3H (N2XFGbH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) | mt |
| PRD-{F53FB69A-CAF8-4C7C-94B2-2873C4B9F64D} | 32.16.1.A/058 | 4 X 240ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{194DA541-F4B5-42D3-BB37-19E27A573264} | 32.16.5.A/021 | 4 X 25ş mm², 0,6/1 KV YXZ3H (N2XFGbH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) | mt |
| PRD-{4970D66A-C86E-44AF-8780-7D230155707B} | 32.16.1.A/050 | 4 X 25ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{3DD12873-053C-4F6D-BACC-0B53B235B0EF} | 32.16.5.A/022 | 4 X 35ş mm², 0,6/1 KV YXZ3H (N2XFGbH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) | mt |
| PRD-{8D0D1823-F38F-481F-99CF-7734E0A39D3E} | 32.16.1.A/051 | 4 X 35ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{E9ACB15A-D676-4364-B446-B9EEB0D33849} | 32.16.1.A/046 | 4 X 4 mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{7C29A50D-0861-452F-BB85-24D395DCE262} | 32.16.5.A/023 | 4 X 50ş mm², 0,6/1 KV YXZ3H (N2XFGbH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) | mt |
| PRD-{5EE29279-240D-4BB6-8380-1A706E43916E} | 32.16.1.A/052 | 4 X 50ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{F8BF96D1-335E-43D9-8552-41D4FC596961} | 32.16.1.A/047 | 4 X 6 mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{BF1A01C2-C890-4A6A-92C9-8E606713A7AA} | 32.16.5.A/024 | 4 X 70ş mm², 0,6/1 KV YXZ3H (N2XFGbH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) | mt |
| PRD-{1D9D5E9C-09BE-4188-9987-661CC7CC6341} | 32.16.1.A/053 | 4 X 70ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{68B07FF8-D899-41FA-9081-066DB38E1CF0} | 32.3.1.2.1/024 | 4 X 70ş mm², 0.6/1 KV YXZ3H (N2XFGBH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) | mt |
| PRD-{3A598BF4-971C-4861-A002-BDC27637663B} | 32.16.5.A/025 | 4 X 95ş mm², 0,6/1 KV YXZ3H (N2XFGbH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) | mt |
| PRD-{A209B906-D657-445A-A5FD-9E5199F00DE7} | 32.16.1.A/054 | 4 X 95ş mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{4522D7F2-639E-43D9-9F38-504632CBD95A} | 32.16.1.A/048 | 4 X10 mm², 0.6/1 KV YXH ( N2XH ) HALOJENSİZ KABLO ( XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI ) . | mt |
| PRD-{FC683DEF-7118-42E2-A136-07CB7A5578E4} | 31.4.1.a | 6.3 / 0.4 - 0.231 kV BAKIR SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR | Adet |
| PRD-{1CD70B09-45EE-4F2C-BADC-B805B4955D9E} | 31.3.1.b | 6.3/0.4-0.231 KV ALÜMİNYUM SARGILI GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ | Adet |
| PRD-{A466EE37-93FA-4DF0-94C6-E0B8F3C3E11E} | 2203.00 | 80 CM ENİNDE 100 CM BOYUNDA VE AZAMİ 120 CM DERİNLİĞİNDE PROFİL AÇILMASI | m3 |
| PRD-{B38409EC-2415-44E1-A44A-99361FC73A7F} | 25.125.2408 | 80 CM. BEYAZ AKRİLİK YAN PANEL (DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ İÇİN) | Adet |
| PRD-{B5857CA0-A4DF-42B3-AE3D-7EABFECC5D3B} | 20.125.2408 | 80 CM. BEYAZ AKRİLİK YAN PANEL (DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ İÇİN) | Adet |
| PRD-{F9384039-E1EF-40B6-9C7A-01734442B254} | 25.970.0000/X165 | 80 Ø MM PN 25, AKIŞ LİMİTLEMELİ FARK BASINÇ KONTROL VANASI GÖVDESİ, PASLANMAZ ÇELİK KÖRÜK İLE BASINÇ DENGELİ, FLANŞLI, SFERO DÖKÜM | Adet |
| PRD-{54B5B377-3F08-4BF8-8575-EE32F0D7599D} | 56.805.4320 | BASINÇ DAYANIMI (TS EN 771-1) | Adet |
| PRD-{F5D106F6-BB96-43E0-936B-697D9246DB49} | 5.6.3.II | BETONARME PARK SOKAK AYDINLATMA DİREKLERİ (DİREKTE KALINLAŞMA 1 MT.DE. 15 MM.) | Adet |
| PRD-{AA1C9364-AD1F-478F-96BB-4BD3FE21938B} | 42.110.1113 | C3 DERECE NİRENGİ NOKTALARI ÖLÇÜ VE HESABI | nokta |
| PRD-{7292923E-8D95-4840-800E-77D4C9262F6B} | 40.121.1664 | ÇAPI 315 MM, 10 ATÜ, ST 44 KALİTE ÇELİK FLANŞ (PE100 BORU FLANŞ ADAPTÖRÜ İÇİN) | Adet |
| PRD-{BAA3705A-DA92-46E8-BA86-CCD7771FFF91} | 52.900.1046 | ÇİM BİÇME MAKİNESİNİN 1 SAAT ÜCRETİ | Saat |
| PRD-{D2A30E9D-12EE-4C34-B388-D8FBE171EFC8} | 19.3.1 | DAHİLİ TİP A.G. BIÇAKLI NH SİGORTA BUŞONU (PUANYELİ) | Adet |
| PRD-{942B5510-5109-4931-A84B-B89EA3F9B45B} | 74.011.0000 | EL İLE YAPILAN KAZI VE DOLGU İŞLERİ | m3 |
| PRD-{B889D064-B222-4E9E-B1BB-91A8C31F72F2} | 43.655.1001 | HER BİR GÖZ AÇIKLIĞI 10 M'DEN BÜYÜK OLAN KÖPRÜLER İÇİN TAŞIYICI İSKELE YAPILMASI (KOMPOZİT KÖPRÜLER HARİÇ) | m3 |
| PRD-{DBB5FF43-BB1F-4614-BB25-0891760BDAED} | 35.700.2105 | HİBRİT IP SAYISAL TELEFON SANTRALİ (KAPASİTELERİ: ANALOG ( D. HAT:20 İ. HAT:128) SAYISAL( İ. HAT:31 D. HAT) PRI (30B+D): _ IP( D. HAT:10 İ. HAT:120) | Adet |
| PRD-{0C7A9DF5-54E3-4F21-967C-4D2970C5975A} | 55.210.0000 | KALIP, İSKELE VE AHŞAP İNŞAAT İŞLERİ | m2 |
| PRD-{C30769CA-BF12-4820-B517-272B121DDDB2} | 10.120.1184 | KANALET FABRİKASI ( 2 M³/SAAT PREFABRİK BETON KAPASİTELİ) | Adet |
| PRD-{36AACE60-23EE-48A9-AC1E-655D6E11B77C} | KGM/4358/1 | KATI BİTÜMLÜ MALZEMENİN SARNIÇ VEYA TANKLARDA EMİŞ DERECESİNDEN TATBİK DERECESİNE KADAR ISITILMASI (MAKİNE İLE) | Ton |
| PRD-{33D3A358-9684-4EF5-8BCA-91C2AAB547E3} | V.0601 | KEMER,KUBBE VB.İŞLERDE KALIP,ASKIYA ALMA İSKELESİ(10 METREYE KAD.) | m3 |
| PRD-{B298F7B1-6167-4C1B-984C-9AC100D31799} | ÖZEL.100 | KÖŞE KİLİDİ TEMİNİ VE YERİNE TAKILMASI | Adet |
| PRD-{0DF8D73A-43A0-4E93-9767-3325E156A1D7} | V.1820/C | KUBBE, TONOZ, MAHRUTİ MEYİLLİ KAVİSLİ .YERLERDE (2.00MM.) KALIN KURŞUN | Kg |
| PRD-{12D52F2B-12D8-47A2-A5A2-9190E8BF7A31} | 15.105.0000/X001 | MAKİNE İLE AĞAÇ KESME VE SÖKME (10-30CM ÇAPINDA) | Adet |
| PRD-{5FA28E97-AA39-401F-B941-AC450EF69AB5} | 15.100.0000/X006 | MOLOZ, BLOKAJ, KIRMATAŞ, BALAST, KALDIRIM TAŞININ TAŞITLARA YÜKLEME VE BOŞALTILMASI | m3 |
| PRD-{F34D732D-437A-4F88-BB43-65D9F94C28AB} | 4303.04 | OT YOĞUNLUĞU % 50'NİN ALTINDA OLAN KAPLARDA OT ALMA (BİR DEFA) (KAP HACMİ 250 CM3 ÜZERİNDE OLAN FİDANLARDA 1,2 İLE ÇARPILIR.) | Bin Adet |
| PRD-{4521962B-B463-47FE-BC8D-C32E47D0E8DA} | 4303.05 | OT YOĞUNLUĞU % 50'NİN ÜZERİNDE OLAN KAPLARDA OT ALMA (BİR DEFA) (KAP HACMİ 250 CM3 ÜZERİNDE OLAN FİDANLARDA 1,2 İLE ÇARPILIR. | Bin Adet |
| PRD-{F26B7D8D-CA21-4C17-AE2D-EE6ED9E4C1FD} | KGM/3780/17-S | OTOKORKULUK REFLEKTÖRÜ SÖKÜLMESİ (ÇİFT YÖNLÜ) | Adet |
| PRD-{B4196CAF-2711-4F92-AAB8-D2F3338F3C95} | KGM/3780/16-S | OTOKORKULUK REFLEKTÖRÜ SÖKÜLMESİ (TEK YÖNLÜ) | Adet |
| PRD-{75C6921B-5BBF-4E9A-AFCC-5A176C5B557A} | 6.6.M | POZ 6.3 VE 6.5 DEKİ GAZLI VE VAKUMLU KESİCİLER,TEKERLEKLİ ŞASE AYAKSIZ ALINDIĞI TAKTİRDE MALZEME BEDELİNDEN NOTUN KARŞINDAKİ (MALZEME SÜTUNUNDAKİ) BEDEL DÜŞÜLÜR | Adet |
| PRD-{8B825B4A-B392-4DA5-BA2F-2F72CD0E7443} | 30-15-8800 | SERT FORMASYONDA SU SODAJ KUYUSU AÇMAK | mt |
| PRD-{F8487162-C05B-4CC6-B9B3-3624688C4245} | 25.130.6011 | SERT PVC İÇ TAKIMLI REZERVUAR | Adet |
| PRD-{EEF8DC7A-302D-4A91-AC10-BA4274C5FF4D} | 20.130.6011 | SERT PVC İÇ TAKIMLI REZERVUAR | Adet |
| PRD-{8B9B7018-66CD-4836-B2FC-813ED40D8037} | 56.805.1970 | SERTLEŞMİŞ BETONDA EKSENEL DİREKT ÇEKME DAYANIMI TAYİNİ (1 ADET NUMUNE) | Adet |
| PRD-{0E65F4A9-BA83-42AE-9437-6B2AF679326C} | 25.965.0000/X116 | SOĞUTMA KAPASITESI(MIN.):36000 BTU/H. ISITMA KAPASITESI (MIN):37000 BTU/H | Adet |
